Bootsklasse |
Gross | Fock/Genua | Spinnaker |
Label pro Segel |
---|---|---|---|---|
2.4 mR | 919,- € | 666,- € beide Ausführungen |
-
|
|
420er |
969,- € |
535,- radial | 666,- € | 19,- € |
505er |
1.666,- € | 595,- € | 1.199,- € | |
Conger | 969,- € | 595,- € | - | |
Contender | ab 1.199,- € | - | - | |
Dyas | 1.595,- € | 919,- € | 1.515,- € | |
Drachen | 2.442,- € | 2.002,- € | 2.191,- € | 90,- € |
Elb-H-Jolle | 1.661,- € incl. 1 Reff & Latten |
595,- € | 686,- € | |
EUROPE | 999,- € | - | - | 19,- € |
Fam | 1.331,- € | 555,- € | - | |
Folkeboot (int.) | 2.151,- € | 1.099,- € | - | |
Folkeboot (nord.) | 1.969,- € | 1.221,- € | - | 25,- € |
H-Boot | 1.868,- € | 1.333,- € | 1.555,- € | 33,- € |
J 22 | 1.777,- € | 1.363,- € | 1.881,- € | 52,- € |
J 24 | 2.181,- € | 1.666,- / 2.333,- € | 2.111,- € | 52,- € |
J 70 | 2.222,- € | 1.551,- € | Gen. 2.112,- € | 52,- € |
Jeton | 1.111,- € | 595,- € | 777,- € | |
Kielzugvogel | 1.292,- € | 696,- / 909,- € | - | |
Korsar | 999,- € | 646,- € | ab 777,- € | |
Mini Cupper | 181,- € | 131,- € | - | |
O Jolle | 1.353,- € | - | - | |
OK Jolle | 1.111,- € | - | - | 25,- € |
Opti incl. Nummern | 525,- € | touring 333,- € | - | 20,- € |
Pirat | 989,- € | 494,- € | 636,- € | |
Schwertzugvogel | 1.222,- € | 635,- /888,- € | - | |
Seggerling | 1.111,- € | 464,- € | - | |
Sharpie | 1.661,- € | 767,- € | - | |
Soling | 2.222,- € | 1.494,- € | ab 1.700 € | |
SV 14 | 999,- € | 484,- € | Gen. 696,- € | |
Taifun | 929,- € | 464,- € | - | |
Teeny | 494,- € | 292,- € | 373,- € | |
Varianta | 1.333,- € | 737,-/888,-/999,- | 1.363,- € | |
Vaurien | 828,- /999,- € | 474,- € o. Latten | 595,- € | |
Yngling | 1.383,- € | 838,- € light/mid/heavy | 1.232,- € | 52,- € |
Xylon | 1.333,- € | 666,- € | 999,- € |
Jollenkreuzer und andere Klassen auf Anfrage
Segelnummern, KLassenzeichen, Fenster, Latten, Segelsack und die gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer sind im Preis enthalten.
DSV - Vermessung 35,- pro Segel.
Wir verschicekn die Segel gerollt per Spedition innerhalb Deutschlands für 99,- €.