Bootsklasse |
Gross | Fock/Genua | Spinnaker |
Label pro Segel |
---|---|---|---|---|
2.4 mR | 838,- € | 565,- € beide Ausführungen | - | |
420er |
878,- € |
474,- radial | 575,- € | 19,- € |
505er |
1.188,- € | 535,- € | 1.010,- € | |
Conger | 858,- € | 545,- € | - | |
Contender | ab 1.099,- € | - | - | |
Dyas | 1.393,- € | 797,- € | 1.299,- € | |
Drachen | 2.121,- € | 1.727,- € | 1.989,- € | 52,- € |
Elb-H-Jolle | 1.099,- € o. Latten | 535,- € | 565,- € | |
EUROPE | 999,- € | 19,- € | ||
Fam | 999,- € | 444,- € | - | |
Folkeboot (int.) | 1.959,- € | 707,- € | - | |
Folkeboot (nord.) | 1.727,- € | 1.080,- € | - | 25,- € |
H-Boot | 1.757,- € | 1.292,- € | 1.585,- € | 33,- € |
J 22 | 1.414,- € | 1.060,- € | 1.585,- € | 52,- € |
J 24 | 1.888,- € | 1.414,- / 2.121,- € | 1.818,- € | 52,- € |
J 70 | 1.797,- € | 1.080,- € | Gen. 1.828,- € | 46,- € |
Jeton | 919,- € | 494,- € | 707,- € | |
Kielzugvogel | 1.040,- € | 525,- / 777,- € | - | |
Korsar | 929,- € | 565,- € | ab 696,- € | |
Mini Cupper | 131,- € | 99,- € | - | |
Nord. Folkeboot | 1.727,- € | 1.292,- € | - | 25,- € |
O Jolle | 1.099,- € | - | - | |
OK Jolle | 999,- € | - | - | 25,- € |
Opti | 424,- € | touring 292,- € | - | 15,- € |
Pirat | 868,- € | 434,- € | 565,- € | |
Schwertzugvogel | 999,- € | 474,- / 696,- € | - | |
Seggerling | 999,- € | 363,- € | - | |
Sharpie | 1.221,- € | 676,- € | - | |
Soling | 1.969,- € | 1.292,- € | ab 1.600 € | |
SV 14 | 858,- € | 404,- € | Gen. 626,- € | |
Taifun | 767,- € | 393,- € | - | |
Teeny | 424,- € | 252,- € | 313,- € | |
Varianta | 1.111,- € | 585,-/767,-/878,- € | 1.166,- € | |
Vaurien | 696,- /848,- € | 424,- € o. Latten | 494,- € | |
Yngling | 1.255,- € | 696,- € light/mid | 999,- € |
Jollenkreuzer und andere Klassen auf Anfrage
Segelnummern, KLassenzeichen, Fenster, Latten, Segelsack und die gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer sind im Preis enthalten.
DSV - Vermessung 30,- pro Segel.
Wir verschicekn die Segel gerollt per Spedition innerhalb Deutschlands für 85,- €.